彩票联盟

  • <tr id='9lv3ut'><strong id='9lv3ut'></strong><small id='9lv3ut'></small><button id='9lv3ut'></button><li id='9lv3ut'><noscript id='9lv3ut'><big id='9lv3ut'></big><dt id='9lv3ut'></dt></noscript></li></tr><ol id='9lv3ut'><option id='9lv3ut'><table id='9lv3ut'><blockquote id='9lv3ut'><tbody id='9lv3ut'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='9lv3ut'></u><kbd id='9lv3ut'><kbd id='9lv3ut'></kbd></kbd>

    <code id='9lv3ut'><strong id='9lv3ut'></strong></code>

    <fieldset id='9lv3ut'></fieldset>
          <span id='9lv3ut'></span>

              <ins id='9lv3ut'></ins>
              <acronym id='9lv3ut'><em id='9lv3ut'></em><td id='9lv3ut'><div id='9lv3ut'></div></td></acronym><address id='9lv3ut'><big id='9lv3ut'><big id='9lv3ut'></big><legend id='9lv3ut'></legend></big></address>

              <i id='9lv3ut'><div id='9lv3ut'><ins id='9lv3ut'></ins></div></i>
              <i id='9lv3ut'></i>
            1. <dl id='9lv3ut'></dl>
              1. <blockquote id='9lv3ut'><q id='9lv3ut'><noscript id='9lv3ut'></noscript><dt id='9lv3ut'></dt></q></blockquote><noframes id='9lv3ut'><i id='9lv3ut'></i>
                营运数据

                当前位置:首页 > 投资者▂关系 > 营运数据

                2019年12月路费收入

                (单位:元)
                路费总收入 日均路费收入◣ 同比 上比
                广梧项目 24,868,165 802,199 -6.1% -4.7%
                江中项目 39,115,887 1,261,803 -11.9% -2.3%
                广州西二环 53,006,757 1,709,895 -12.0% 1.2%
                武黄高速 33,516,490 1,081,177 6.5% -7.5%
                长沙环路 14,274,791 460,477 22.9% -3.4%
                南京三桥 41,007,071 1,322,809 12.6% -9.4%
                益常项目 34,444,091 1,111,100 10.3% 2.1%
                沿江项目 48,690,820 1,570,672 12.3% -4.0%
                梅观高速 13,365,962 431,160 11.2% -4.6%
                机荷东段 71,106,613 2,293,762 -0.6% -2.0%
                机荷西段 61,221,607 1,974,891 0.1% -3.0%
                水官高速 58,712,788 1,893,961 5.0% -0.8%
                水官延长段▲ 10,645,443 343,401 -4.6% -1.7%
                清连高速 63,812,462 2,058,467 -0.5% -0.9%
                阳茂高速 44,922,530 1,449,114 -14.3% -1.0%

                2019年12月自然交通流量

                (单位:辆次)
                一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 其他 日均
                水官延长段 2,533,088 23,519 75,840 19,897 54,421   87,315
                清连高速 1,089,960 34,596 85,499 15,069 229,627   46,927
                阳茂高速 989,565 53,435 104,429 19,799 158,079   42,752
                广梧项目 830,092 17,647 86,708 12,621 181,879   36,418
                江中项目 4,535,013 126,609 369,088 50,268 241,656 0 171,698
                广州西二环 1,772,052 363,247 181,018 95,312 521,777   94,626
                武黄高速 1,312,827 32,445 30,639 13,357 313,324 0 54,922
                长沙环路 1,022,581 174,412 112,151 106,429 147,750   50,430
                南京三桥 542,339 85,640 47,087 82,623 275,272 0 33,321
                益常项目 1,071,001 12,074 27,904 28,738 434,096   50,768
                沿江项目 2,561,332 33,629 133,448 29,027 334,210 0 99,731
                梅观高速 3,226,455 43,491 171,154 27,772 196,106   118,225
                机荷东段 8,836,407 116,546 448,306 97,201 399,682   319,295
                机荷西段 6,675,531 82,132 346,825 59,653 208,116   237,815
                水官高速 6,955,244 74,540 247,085 52,351 299,054   246,073

                2019年12月折合交通流量

                (单位:辆次)
                一类车 二类车 三类车 四类车 五类车 其他 日均
                梅观高速 3,226,455 43,491 171,154 27,772 196,106   118,225
                机荷东段 3,687,507 51,876 216,000 42,128 171,398   134,481
                机荷西段 3,800,064 51,630 196,927 28,805 104,173   134,890
                水官高速 4,432,763 46,406 155,739 29,663 159,340   155,610
                水官延长段              
                清连高速 350,945 10,513 28,543 6,061 61,105   14,747
                阳茂高速 470,517 25,840 70,316 12,111 114,045   22,349
                广梧项目 656,872 18,219 76,630 13,237 184,069   30,614
                江中项目 1,545,837 49,147 148,007 18,830 102,197 0 60,130
                广州西二环 849,859 127,383 84,066 36,283 232,547   42,908
                武黄高速 652,475 16,125 15,228 6,638 155,722 0 27,296
                长沙环路 402,579 72,025 53,103 46,591 62,024   20,527
                南京三桥              
                益常项目 567,156 6,188 14,578 16,298 217,173 0 26,497
                沿江项目 1,550,786 21,157 95,928 17,113 168,352 0 59,785

                (注:未经审计,按100%权益计算)

                附注: 自2009年1月起,阳茂高速交通流量的统计口径由原包含免费车辆调整为不包含免费车辆,敬请留意。