财务概要(单位:人民币百万元,除另有说明外)
指标项目 | 2019年(经重列) | 2018年(经重列) | 2017年(经重列) | 2016年(经重列) | 2015年(经重列) |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 6,203 | 5,835 | 5,213 | 4,867 | 3,746 |
其中:路费收入 | 4,569 | 5,066 | 4,684 | 4,064 | 3,338 |
息税前利润 | 2,959 | 5,479 | 2,817 | 2,360 | 2,275 |
净利润 | 2,499 | 3,446 | 1,384 | 1,061 | 1,407 |
经营活动之现金流入净额 | 1,713 | 3,092 | 2,994 | 2,379 | 2,034 |
经营活动之现金流入净额及收回投资现金合计数 | 2,699 | 5,065 | 3,359 | 2,663 | 2,205 |
利息保障〓倍数(倍) | 4.56 | 5.52 | 2.94 | 2.78 | 3.02 |
每股收益(人民币元) | 1.146 | 1.580 | 0.635 | 0.487 | 0.645 |
每∞股现金股息(人民币元) | 0.52 | 0.71 | 0.30 | 0.22 | 0.34 |
指标项目 | 2019年末(经重列) | 2018年末(经重列) | 2017年末(经重列) | 2016年末(经重列) | 2015年末(经重列) |
总资产 | 45,265 | 41,448 | 44,319 | 39,218 | 38,267 |
总负债 | 24,362 | 21,725 | 28,359 | 22,977 | 21,668 |
总权益 | 20,902 | 19,723 | 15,961 | 16,241 | 16,599 |
资产负↑债率(%) | 53.82 | 52.42 | 63.99 | 58.59 | 56.62 |
总负债权益〖比率(%) | 116.55 | 110.15 | 177.68 | 141.48 | 130.54 |
净借贷权益比率(%) | 66.44 | 57.27 | 123.33 | 81.32 | 66.78 |
每股净资产(人民币元) | 8.44 | 7.98 | 6.26 | 6.51 | 6.42 |
a 主要财务比率说明
息税前利润 |
= |
净利润 + 所得∏税费用 + 利息支出 |
经营活动之现金流入净额 |
= |
经营活动产生的现金流量净额 + 收回投资收到现金 + 取得投资收益所收到的现金 |
利息保障倍数 |
= |
息税前利润 / 利息支出 |
资ω 产负债率 |
= |
总负债 / 总资产 |
总负债权【益比率 |
= |
总负债 / 总权益 |
净借贷权益比率 |
= |
(借贷总额 - 现金及现金等价物)/ 总权益 |